| 09/01 (Wed) | 3 |  |
| 09/02 (Thu) | 5 |  |
| 09/03 (Fri) | 3 |  |
| 09/04 (Sat) | 2 |  |
| 09/05 (Sun) | 3 |  |
| 09/06 (Mon) | 1 |  |
| 09/07 (Tue) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 47 | 2 |  |
| 2003/07 | 63 | 2 |  |
| 2003/08 | 113 | 4 |  |
| 2003/09 | 69 | 2 |  |
| 2003/10 | 26 | 1 |  |
| 2003/11 | 23 | 1 |  |
| 2003/12 | 28 | 1 |  |
|
| 2004/01 | 49 | 2 |  |
| 2004/02 | 62 | 2 |  |
| 2004/03 | 77 | 2 |  |
| 2004/04 | 42 | 1 |  |
| 2004/05 | 90 | 3 |  |
| 2004/06 | 79 | 3 |  |
| 2004/07 | 103 | 3 |  |
| 2004/08 | 95 | 3 |  |
| 2004/09 | 110 | 4 |  |
| 2004/10 | 189 | 6 |  |
| 2004/11 | 29 | 1 |  |
|
| 2006/11 | 43 | 1 |  |
| 2006/12 | 58 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 74 | 2 |  |
| 2007/02 | 60 | 2 |  |
| 2007/03 | 91 | 3 |  |
| 2007/04 | 75 | 3 |  |
| 2007/05 | 51 | 2 |  |
| 2007/06 | 56 | 2 |  |
| 2007/07 | 63 | 2 |  |
| 2007/08 | 53 | 2 |  |
| 2007/09 | 53 | 2 |  |
| 2007/10 | 55 | 2 |  |
| 2007/11 | 46 | 2 |  |
| 2007/12 | 49 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 49 | 2 |  |
| 2008/02 | 43 | 1 |  |
| 2008/03 | 52 | 2 |  |
| 2008/04 | 50 | 2 |  |
| 2008/05 | 53 | 2 |  |
| 2008/06 | 58 | 2 |  |
| 2008/07 | 46 | 1 |  |
| 2008/08 | 87 | 3 |  |
| 2008/09 | 74 | 2 |  |
| 2008/10 | 64 | 2 |  |
| 2008/11 | 82 | 3 |  |
| 2008/12 | 54 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 75 | 2 |  |
| 2009/02 | 57 | 2 |  |
| 2009/03 | 68 | 2 |  |
| 2009/04 | 74 | 2 |  |
| 2009/05 | 51 | 2 |  |
| 2009/06 | 99 | 3 |  |
| 2009/07 | 105 | 3 |  |
| 2009/08 | 71 | 2 |  |
| 2009/09 | 66 | 2 |  |
| 2009/10 | 44 | 1 |  |
| 2009/11 | 48 | 2 |  |
| 2009/12 | 44 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 19 | 1 |  |
| 2010/02 | 81 | 3 |  |
| 2010/03 | 90 | 3 |  |
| 2010/04 | 54 | 2 |  |
| 2010/05 | 64 | 2 |  |
| 2010/06 | 61 | 2 |  |
| 2010/07 | 80 | 3 |  |
| 2010/08 | 94 | 3 |  |
| 2010/09 | 19 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41